PBDB
MODEL: PBDB
先導(dǎo)式減壓閥
系列:1 容量: 40 L/min./ 洞口:T-11A
先導(dǎo)操作的減壓閥將進(jìn)口(端口2)的高一次壓力降低到端口1的恒定壓力,允許使用單個(gè)泵操作具有多種壓力要求的電路。
技術(shù)數(shù)據(jù) 注意:數(shù)據(jù)可能因配置而有所不同。請(qǐng)參見(jiàn)配置部分。
工廠壓力設(shè)置 | 控制端口阻塞(死頭) |
最大工作壓力 | 350bar |
控制先導(dǎo)流 | 0,11-0,16 L/min. |
調(diào)整的CW從最小轉(zhuǎn)到最大設(shè)置 | 5 |
六角鎖緊螺母 | 15 mm |
防松螺母扭矩 | 9-10 Nm |
密封套件 | Buna:990011007 |
密封套件 | EPDM:990011014 |
密封套件 | 聚氨酯:990011002 |
密封套件 | Viton:990011006 |
NOTE:彈簧量程的最大壓差:A和B為3000psi (210 bar) N和Qare為2000psi (140 bar) W為5000psi (350 bar)進(jìn)口壓力·對(duì)于配置有O控制(面板安裝把手)的系列1槍彈,0.75英寸。面板上需開(kāi)(19mm)直徑孔。
配置選項(xiàng) 型號(hào)代碼示例:PBDBLAN
控制 (L) |
| 密封材料 (N) | 材料和涂層 |
(L) 標(biāo)準(zhǔn)螺絲調(diào)整 | (A) 100-3000 psi(7-210 bar), 200 psi (14 bar) Standard Setting | (N) Buna-N | 標(biāo)準(zhǔn)材料/涂層 |
(C) 防篡改-工廠 Set | (W) 150-4500 psi(10,5-315 bar), 200 psi (14 bar) Standard Setting | (V) Viton | AP 不銹鋼,鈍化 |
(K) Handknob | (B) 50- 1500 psi(3,5- 105 bar), 200 psi (14 bar) Standard Setting | LH 低碳鋼,鋅鎳 | |
(W) 六角扳手調(diào)節(jié)t | (N) 60-800 psi(4-55 bar), 200 psi(14 bar) Standard Setting | ||
(Y) Tri-Grip Handknob | (Q) 60-400 psi(4-28 bar),200 psi(14 bar) Standard Setting |
想了解更多型號(hào),請(qǐng)通過(guò)電子郵件與我們聯(lián)系
配送、運(yùn)輸和服務(wù)
交貨時(shí)間:庫(kù)存/10-30天
裝運(yùn):寧波離岸價(jià),上海離岸價(jià)
服務(wù):24小時(shí)在線